2019年5月MPV銷量排行榜 GL8趕超宋MAX
日前,全國乘聯會發布了2019年5月汽車銷量排行,2019年5月全國狹義乘用車批發銷量154.2萬輛,同比下降16.9%。(文中銷量均為批發銷量)
來看看MPV銷量情況
2019年5月MPV銷量排行前十(單位:輛)
互為勁敵的GL8和宋MAX,這次GL8無疑狠狠拉開了兩者的距離,僅次于五菱宏光。另外寶駿360、GL6又重新登上前十榜單。
2019年5月MPV銷量排行榜
排名 | 車型 | 5月銷量 | 2019年累計 |
1 | 五菱宏光 | 34073 | 160631 |
2 | 別克GL8 | 13609 | 50551 |
3 | 比亞迪宋MAX | 7501 | 33020 |
4 | 本田奧德賽 | 4552 | 16440 |
5 | 吉利嘉際 | 4164 | 11285 |
6 | 東風風行菱智 | 3507 | 26504 |
7 | 寶駿360 | 3485 | 30211 |
8 | 江淮瑞風 | 3247 | 18183 |
9 | 本田艾力紳 | 3246 | 12393 |
10 | 別克GL6 | 2654 | 13540 |
11 | 寶駿730 | 2318 | 38183 |
12 | 上汽大通G50 | 2281 | 11421 |
13 | 廣汽傳祺GM6 | 2130 | 14980 |
14 | 廣汽傳祺GM8 | 2026 | 8948 |
15 | 長安歐諾 | 1493 | 13115 |
16 | 風光330 | 1300 | 10076 |
17 | 奔馳V級 | 1296 | 5963 |
18 | 長安歐尚 | 1276 | 9186 |
19 | 上汽大通G10 | 1212 | 5988 |
20 | 奔馳威霆 | 1027 | 4329 |
21 | 金杯閣瑞斯 | 999 | 7037 |
22 | 大眾途安 | 993 | 6191 |
23 | 福田伽途ix | 610 | 1401 |
24 | 力帆軒朗 | 522 | 1901 |
25 | 開瑞K50 | 472 | 2878 |
26 | 日產NV200 | 431 | 2370 |
27 | 長安長行 | 424 | 1271 |
28 | 福田蒙派克 | 365 | 2507 |
29 | 北汽幻速H3 | 255 | 6129 |
30 | 長安歐尚A800 | 240 | 4783 |
31 | 英致727 | 204 | 1170 |
32 | 野馬斯派卡 | 181 | 1284 |
33 | 啟辰M50V | 165 | 1537 |
34 | 啟騰EX-80 | 162 | 1146 |
35 | 北汽幻速H2 | 161 | 3094 |
36 | 英致737 | 153 | 872 |
37 | 風光370 | 142 | 589 |
38 | 華晨金杯750 | 120 | 1274 |
39 | 歐尚COSMOS(科尚) | 77 | 1728 |
40 | 金杯F50 | 43 | 1017 |
41 | 東風帥客 | 18 | 389 |
42 | 海馬V70 | 13 | 384 |
43 | 上汽大通EG10 | 6 | 57 |
44 | 納智捷大7MPV | 6 | 41 |
45 | 華頌7 | 4 | 13 |
46 | 東風風行菱智新能源 | 1 | 140 |
- 上一篇:大眾汽車集團(中國)智慧城市項目落戶合肥 2019/6/20
- 下一篇:自2019年6月11日24時起,國內汽、柴油價格每噸分別降低 2019/6/20